Tveir leikir fóru fram í 1. deildunum í dag. Í 1. deild karla gerðu Blikar góða ferð norður á Akureyri og Stjarnan gerði sigurför til Ísafjarðar í 1. deild kvenna.
1. deild karla
Þór Ak.-Breiðablik 55-81 (12-19, 12-16, 13-20, 18-26)
Þór Ak.: Einar Ómar Eyjólfsson 18/7 fráköst, Arnór Jónsson 16, Vic Ian Damasin 7/5 fráköst, Daníel Andri Halldórsson 6, Svavar Sigurður Sigurðarson 4, Orri Freyr Hjaltalín 2/5 fráköst, Björn B. Benediktsson 1/5 fráköst, Elías Kristjánsson 1, Sigurður Vignir Guðmundsson 0, Tryggvi Snær Hlinason 0, Bergur Sverrisson 0, Jón Ágúst Eyjólfsson 0.
Breiðablik: Pálmi Geir Jónsson 22/9 fráköst, Ásgeir Nikulásson 13, Nathen Garth 12/5 fráköst/5 stoðsendingar/5 stolnir, Halldór Halldórsson 9, Haukur Þór Sigurðsson 6, Snorri Vignisson 5/5 fráköst, Garðar Pálmi Bjarnason 5/6 fráköst, Egill Vignisson 4/6 fráköst, Hákon Már Bjarnason 3, [email protected] 2/4 fráköst.
Dómarar: Aðalsteinn Hrafnkelsson, Þorkell Már Einarsson
Staðan í 1. deild karla
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamar | 3/0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Valur | 3/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Höttur | 3/1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Breiðablik | 2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ÍA | 2/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FSu | 1/2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | KFÍ | 0/4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Þór Ak. | 0/4 | 0 |
1. deild kvenna
KFÍ-Stjarnan 69-79 (21-19, 13-22, 6-18, 29-20)
KFÍ: Labrenthia Murdock Pearson 32/5 fráköst, Eva Margrét Kristjánsdóttir 25/7 fráköst/4 varin skot, Linda Marín Kristjánsdóttir 4, Saga Ólafsdóttir 4, Anna Soffía Sigurlaugsdóttir 2/4 fráköst, Alexandra Sif Herleifsdóttir 2, Rósa Överby 0, Kristín Erna Úlfarsdottir 0, Hekla Hallgrímsdóttir 0.
Stjarnan: Bryndís Hanna Hreinsdóttir 21/8 fráköst, Margrét Albertsdóttir 18/4 fráköst, Eva María Emilsdóttir 12/12 fráköst, Heiðrún Ösp Hauksdóttir 11/5 fráköst, Guðrún Ósk Guðmundsdóttir 6, Helena Mikaelsdóttir 5, Erla Dís Þórsdóttir 4, Guðrún Edda Sveinbjörnsdóttir 2, Sigríður Antonsdóttir 0, Helga Þorvaldsdóttir 0.
Staðan í 1. deild kvenna
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stjarnan | 3/0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Njarðvík | 2/0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Tindastóll | 1/0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Fjölnir | 1/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Þór Ak. | 0/1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | FSu/Hrunamenn | 0/3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | KFÍ | 0/2 | 0 |
Mynd/ Úr safni – Einar Reynisson