A landslið karla mætir í dag liði Kósovó í höfuðborginni Pristina kl. 18:00.
Leikurinn er sá fyrsti sem liðið leikur í forkeppni að undankeppni heimsmeistaramótsins 2023.
Íslenska liðið leikur í einum af tveimur fjögurra liða riðlum í riðli með Slóvakíu, Kosovó og Lúxemborg. Efstu tvö liðin í lok þriðja gluggans í febrúar 2021, þegar liðin hafa leikið heima og að heiman, fara áfram í aðra umferð keppninnar þar sem efstu tvö liðin úr hinum riðlinum í þessari keppni auk átta liða sem ekki ná inn á lokamót EuroBasket 2021 mynda tvo nýja riðla. Þar verður leikið að nýju um laus sæti í undankeppni HM 2023.
Verður leikurinn í beinni útsendingu á RÚV 2 kl. 18:00
Hópur liðsins
# | Nafn | Staða | Hæð | F. ár | Félag | Landsleikir |
4 | Gunnar Ólafsson | B | 193 | 1993 | Stjarnan | 18 |
5 | Ragnar Ágúst Nathanaelsson | M | 218 | 1991 | Valur | 45 |
7 | Pétur Rúnar Birgisson | B | 186 | 1996 | Tindastóll | 9 |
11 | Tómas Þórður Hilmarsson | F | 201 | 1995 | Stjarnan | 4 |
12 | Kári Jónsson | B | 192 | 1997 | Haukar | 10 |
13 | Hörður Axel Vilhjálmsson (FL) | B | 196 | 1988 | Keflavík | 82 |
14 | Kristinn Pálsson | B | 197 | 1997 | Njarðvík | 13 |
17 | Breki Gylfason | F | 203 | 1997 | Haukar | 6 |
21 | Ólafur Ólafsson | F | 194 | 1991 | Grindavík | 36 |
23 | Hjálmar Stefánsson | F | 199 | 1996 | Haukar | 15 |
32 | Tryggvi Snær Hlinason | M | 216 | 1997 | Zaragoza, Spánn | 37 |
66 | Sigtryggur Arnar Björnsson | B | 180 | 1993 | Grindavík | 8 |
Þjálfari: Craig Pedersen
Aðstoðarþjálfarar: Baldur Þór Ragnarsson og Hjalti Þór Vilhjálmsson
Sjúkraþjálfari: Halldór Fannar Júlíusson