Risaslagur fer fram í Schenkerhöllinni í kvöld þegar Haukar taka á móti Íslands- og bikarmeisturum Snæfells í Domino´s-deild kvenna. Hér mætast liðin sem há mikið stríð um deildarmeistaratitilinn en eins og sakir standa er Snæfell á toppi deildarinnar með 36 stig og Haukar í 2. sæti með 34 stig en Haukar eiga leik til góða á Snæfell. Viðureign liðanna hefst kl. 19:15.
Umtalsvert hefur gengið á í herbúðum Hauka undanfarið eins og áður hefur komið fram er Andri Þór Kristinsson farinn frá félaginu og Henning Freyr Henningsson kominn í þjálfarateymi Hauka. Þá var Chelsie Schweers sagt upp störfum og Haukar því án erlends leikmanns í kvöld.
Þá er einnig toppslagur í 1. deild kvenna þegar KR tekur á móti Njarðvík í DHL-Höllinni kl. 20:00 en liðin berjast hart um tækifæri til þess að mæta Skallagrím í úrslitum um laust sæti í úrvalsdeild kvenna á næstu leiktíð.
Allir leikir dagsins
08-03-2016 19:15 | Úrvalsdeild kvenna | Haukar | Snæfell | Schenkerhöllin | |
08-03-2016 19:15 | Drengjaflokkur | Njarðvík dr. fl. | Haukar dr. fl. | Njarðvík | |
08-03-2016 19:15 | 2. deild karla | Hrunamenn | Leiknir R. | Flúðir | |
08-03-2016 20:00 | 1. deild kvenna | KR | Njarðvík | DHL-höllin | |
08-03-2016 20:00 | Drengjaflokkur | Breiðablik dr. fl. | Fjölnir dr. fl. | Smárinn | |
08-03-2016 20:00 | Drengjaflokkur | Keflavík dr. fl. | Grindavík dr. fl. | TM höllin | |
08-03-2016 20:00 | Unglingaflokkur karla | Stjarnan ungl. fl. dr. | FSu ungl. fl. dr. | Ásgarður | |
08-03-2016 21:15 | 2. deild karla | Haukar b | ÍG | Schenkerhöllin |
Staðan í Domino´s-deild kvenna
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snæfell | 18/2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Haukar | 17/2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Valur | 11/9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Keflavík | 9/11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Grindavík | 9/10 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Stjarnan | 3/17 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Hamar | 2/18 | 4 |
Staðan í 1. deild kvenna
Deildarkeppni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Lið | U/T | Stig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Skallagrímur | 17/1 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | KR | 10/6 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Njarðvík | 8/5 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Breiðablik | 7/10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Þór Ak. | 5/8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Fjölnir | 0/17 | 0 |